O ANYMARKET é capaz de reconhecer alguns comandos pré-definidos e realizar a abertura de menus do sistema.
O comando de voz deve ser ativado pela fala: “ANYMARKET”.
Pre-requisitos:
- Funcionalidade disponível para o navegador Google Chrome.
- Utilizar por HTTPS
O ANYMARKET responderá aos comandos abaixo para abertura dos menus:
| Tela | Comando |
| Vendas | Vendas, Listagem de Vendas, Tela de Vendas |
| Produtos | Produtos, Produto, Listagem de Produtos, Tela de Produtos |
| Estoque | Estoque, Tela de Estoque |
| Transmissões | Transmissões, Transmissão, Tela de Anúncios, Tela de Transmissões |
| Ativação de Produtos em Lote | Ativação de Produtos em Lote, Ativação de Produtos, Ativação de Produto, Ativação |
| Envio para Transportadora | Envio para Transportadora |
| Etiquetas | Etiquetas ME2, Etiqueta ME2, Etiquetas, Etiqueta |
| Categorias | Categorias, Categoria |
| Clientes | Clientes, Cliente |
| Regiões | Regiões, Região |
| Transportadoras | Transportadoras, Transportadora |
| Valores de Frete | Valores de Frete, Valor de Frete |
| Regras de Frete | Regras de Frete, Regra de Frete |
| Cotação de Frete | Cotação de Frete, Cotação |
| Grupo de Características | Grupo de Características |
| Local de Estoque | Local de Estoque |
| Marcas | Marcas, Marca |
| Regras de Preço | Regras de Preço, Regra de Preço |
| Templates | Templates, Template |
| Tipos de Variações | Tipos de Variações, Tipo de Variação |
| Cadastro de Respostas | Cadastro de Respostas, Cadastro de Resposta |
| Perguntas e Respostas | Perguntas e Respostas |
| Qualificações | Qualificações, Qualificação |
| Protocolos CNOVA | Gestão de Protocolos Via Varejo, Protocolos Via Varejo, Protocolos, Protocolo |
| Importação de Produtos | Importação de Produtos, Importação de Produto |
| Importação de Estoque | Importação de Estoque |
| Importação de Frete | Importação de Frete |
| Importação de Preço | Importação de Preço |
| Exportação de Vendas | Exportar vendas em XLS, Exportar vendas, Exportação, Exportação de Vendas |
| Aldo | Aldo |
| Evolusom | Evolusom |
| Hayamax | Hayamax |
| Proshows | Proshows |
| Configuração B2W | B2W, Configuração B2W |
| Configuração Bling | Bling, Configuração Bling |
| Configuração CNOVA | Cnova, Configuração Cnova |
| Configuração Ecommerce | Ecommerce |
| Configuração Mercado Livre | Mercado Livre, Configuração Mercado Livre |
| Configuração Via Varejo | Via Varejo, Configuração Via Varejo |
| Configurações de Integrações | Integrações, Configuração de Integrações |
| Parâmetros | Parâmetros do Sistema, Parâmetro |
| Perfil | Alterar Senha |
| Painel de Monitoramento | Painel de Monitoramento, Monitoring |
| Curva ABC | Curva ABC |
| BuyBox | Monitoramento de Preços, Buybox |
| Abertura das telas | Comando |
| Cadastro de Produtos | Inserir Produto, Cadastrar Produto |
| Cadastrar Resposta | Cadastrar Resposta |
| Cadastrar Tipo de Variação | Cadastrar Tipo de Variação |
| Cadastrar Template | Cadastrar Templates, Cadastrar Template |
| Cadastrar Marca | Cadastrar Marca |
| Cadastrar Regras de Preço | Cadastrar Regras de Preço, Cadastrar Regra de Preço |
| Cadastro de Estoque | Cadastrar Estoque |
| Cadastrar Cliente | Cadastrar Cliente |
| Cadastrar Região | Cadastrar Região |
| Cadastrar Transportadora | Cadastrar Transportadora |
| Cadastrar Valor de Frete | Cadastrar Valor de Frete, Cadastrar Tabela de Frete |
| Cadastrar Regra de Frete | Cadastrar Regra de Frete |
| Cadastrar Local de Estoque | Cadastrar Local de Estoque |
| Cadastrar Grupo de Características | Cadastrar Grupo de Características, Cadastrar Grupo de Característica |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo